Chung cư HH2 Linh Đàm - mở bán đợt 1 tòa A 500 căn

STT Tầng Căn Diện tích
(TT 16)
Diện tích
(TT 03)
Hướng Giá cơ sở
(vnđ/m2)
Hệ số Giá bán
(Đã VAT)
chưa KPBT
Tổng giá trị
HĐMB có VAT chưa KPBT


1 2 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

2 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

3 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

4 3 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

5 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

6 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

7 4 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

8 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

9 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

10 5 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

11 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

12 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

13 6 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

14 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

15 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

16 7 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

17 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

18 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

19 8 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

20 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

21 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

22 9 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

23 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

24 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

25 10 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

26 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

27 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

28 11 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

29 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

30 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

31 12 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

32 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

33 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

34 13 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

35 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

36 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

37 14 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

38 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

39 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

40 15 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

41 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

42 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

43 16 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

44 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

45 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

46 17 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

47 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

48 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

49 18 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

50 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

51 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

52 19 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

53 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

54 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

55 20 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

56 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

57 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

58 21 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

59 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

60 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

61 22 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

62 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

63 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

64 23 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

65 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

66 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

67 24 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

68 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

69 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

70 25 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

71 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

72 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

73 26 2 66 60 B/T 14,000,000 1.00 14,000,000 840,000,000

74 3 56 50.5 Đ/T/B 14,000,000 1.03 14,420,000 728,210,000

75 7 69 62.5 N/Đ 14,000,000 1.03 14,420,000 901,250,000

Tags: Chung-cu
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

    -->